1、隔聲量大:按GBJ75-1984、GB/T19889.3-2005檢測(cè),平均隔聲量37dB(A)~43 dB(A)。2、吸聲系數(shù)高:按GB/T20407-2006檢測(cè),平均吸聲系數(shù) 0.90~0.983、耐候性能:按JG149-2003、JGJ 144-2004標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格。4、防火性能:按GB/T8626-2006標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)達(dá)到A級(jí)。5、抗沖擊:按GB/T14153中的A法檢測(cè)合格。6、抗變性能:按GB/T15227檢測(cè)合格。7、耐凍融性能:按JG149-2003檢測(cè)合格。8、透光性能:按GB/T2410檢測(cè)合格。9、防腐蝕性能:《色漆和清漆耐中性鹽霧性能的測(cè)定》GB/T1771-2007。10、抗彎曲斷裂性能:按GB/T9341-2008檢測(cè)合格。11、防水防塵、美觀經(jīng)濟(jì)、結(jié)構(gòu)先進(jìn)、更新方便。
(二)隔音房(消聲室)主要特點(diǎn)1、隔聲量大,隔聲量20 dB(A)~70 dB(A)。2、吸聲系數(shù)高,吸聲率≥0.85~1.08。3、具有高吸聲、高隔聲量、隔振、保溫功能。4、防火、防水、防塵、耐腐蝕、美觀耐用、密封性能好。5、根據(jù)用戶使用要求人性化設(shè)計(jì)、加工、安裝。
(三)消聲器主要特點(diǎn)1、隔聲量大,隔聲量15 dB(A)~30 dB(A)。2、吸聲系數(shù)高,吸聲率≥0.9~0.98。3、防火、防水、防塵、耐腐蝕。4、根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)加工。
長(zhǎng)度(L) | 高度(H) | 厚度(W) | 重量(Kg) |
1960 | 500 | 75 | 13.80 |
2460 | 500 | 75 | 17.20 |
2960 | 500 | 75 | 20.60 |
長(zhǎng)度(L) | 高度(H) | 厚度(W) | 重量(Kg) |
1960 | 500 | 95 | 14.25 |
2460 | 500 | 95 | 17.75 |
2960 | 500 | 95 | 21.25 |
3460 | 500 | 95 | 24.81 |
長(zhǎng)度(L) | 高度(H) | 厚度(W) | 重量(Kg) |
2960 | 600 | 100 | 145.80 |
3460 | 600 | 100 | 170.10 |
3960 | 600 | 100 | 194.4 |
長(zhǎng)度(L) | 高度(H) | 厚度(W) | 重量(Kg) |
1960 | 500 | 110 | 16.50 |
2460 | 500 | 110 | 20.50 |
2960 | 500 | 110 | 25.00 |
長(zhǎng)度(L) | 高度(H) | 厚度(W) | 重量(Kg) |
1960 | 500 | 125 | 19.50 |
2460 | 500 | 125 | 24.38 |
2960 | 500 | 125 | 29.26 |
3460 | 500 | 125 | 34.14 |
3960 | 500 | 125 | 39.02 |
長(zhǎng)度(L) | 高度(H) | 厚度(W) | 重量(Kg) |
1460 | 500 | 140 | 20.25 |
1960 | 500 | 140 | 27.50 |
組 件 名 稱 | 材 質(zhì) | |
吸 音 板 |
正面百葉窗 | 鋁合金卷板 |
背面板 | 鍍鋅板 | |
側(cè)板 | 鍍鋅板 | |
內(nèi)吸音材料 | 玻璃棉板 | |
玻璃棉外包裝 | 杜邦PET薄膜 | |
抽芯鉚釘 | 鋁合金 | |
密封膠條 | XPE密封彈性膠條 | |
透 明 板 |
鋁合金框 | 鋁合金6063 |
安全復(fù)合玻璃 | PVB夾層膠0.76 | |
連接件 | 鋁合金6063 | |
抽芯鉚釘 | 鋁合金 | |
玻璃膠 | 硅酮玻璃膠 | |
H 鋼 立 柱 及 附 件 |
H鋼立柱 | Q235 防腐處理 |
座板 | Q235 防腐處理 | |
柱角 | Q235 防腐處理 | |
蓋板 | 鍍鋅板 | |
卡簧 | 鍍鋅板 | |
鉆尾自鉆螺絲 |