高質(zhì)量高效率單晶太陽能模組
模組型號 | SD-MP-5W | SD-MP-10W | SD-MP-30W | SD-MP-60W | SD-MP-180W |
---|---|---|---|---|---|
電池片數(shù)量 | 18 in series | 36 in series | 36 in series | 36 in series | 72 in series |
在標準測試下最大功率 | 5W | 10W | 30W | 60W | 180W |
開路電壓 | 10.9V | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 44.6V |
工作電壓 | 8.9V | 17.5V | 17.6V | 17.6V | 36.5V |
短路電流 | 0.6A | 0.61A | 1.83A | 3.67A | 5.49A |
工作電流 | 0.56A | 0.57A | 1.7A | 3.41A | 4.93A |
模組工作溫度范圍 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |
功率誤差 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±3% |
尺寸(長*寬*高) | 321 * 180 * 25mm | 315 * 290 * 25mm | 545 * 510 * 25mm | 1008 * 523 * 35mm | 1588* 796 * 50mm |
重量 | 0.7kg | 1.1kg | 3.2kg | 6.5kg | 18kg |
溫度系數(shù)參數(shù)
功率電壓溫度系數(shù) | -0.37/℃ -0.37/℃ -0.37/℃ -0.37/℃ -0.37/℃ | |||
---|---|---|---|---|
開路電壓溫度系數(shù) | -0.34/℃ -0.34/℃ -0.34/℃ -0.34/℃ -0.34/℃ | |||
短路電流溫度系數(shù) | 0.09/℃ 0.09/℃ 0.09/℃ 0.09/℃ 0.09/℃ | |||
電池片溫度系數(shù) | 47/℃ 47/℃ 47/℃ 47/℃ 47/℃ |